EAプログラミングセミナーの管理人による評価

管理人による総合評価
項目 | 評価 | |
---|---|---|
1. | サポート・マニュアルが充実している | ◎ |
2. | ツール・インジケーターに頼らない | ◎ |
3. | さまざまな相場に対応できる | ◎ |
4. | トレード技術が向上する | ◎ |
5. | 価格が5万円以下 | ◎ |
特典のプログラムソース付きEAを参考にすれば、最新のトレード手法が手に入る。FXのプログラミング技術を磨けば、あなたの裁量トレード技術が向上する。作ったEAを販売して儲けることもできる。
項目 | 評価 | |
---|---|---|
1. | サポート・マニュアルが充実している | ◎ |
2. | ツール・インジケーターに頼らない | ◎ |
3. | さまざまな相場に対応できる | ◎ |
4. | トレード技術が向上する | ◎ |
5. | 価格が5万円以下 | ◎ |
特典のプログラムソース付きEAを参考にすれば、最新のトレード手法が手に入る。FXのプログラミング技術を磨けば、あなたの裁量トレード技術が向上する。作ったEAを販売して儲けることもできる。